| Número | nombre | Posición |
| 1 | Robert Green | Arquero |
| 24 | Radek Cerny | Arquero |
| 26 | Brian Murphy | Arquero |
| - | Matt Connolly | Defensor |
| - | Fabio Da Silva | Defensor |
| - | Ryan Nelsen | Defensor |
| 3 | Clint Hill | Defensor |
| 13 | Armand Traore | Defensor |
| 18 | Luke Young | Defensor |
| 34 | Max Ehmer | Defensor |
| 35 | Anton Ferdinand | Defensor |
| 42 | Nedum Onuoha | Mediocampista |
| - | Kieron Dyer | Mediocampista |
| - | David Junior Hoilett | Mediocampista |
| 2 | Samba Diakate | Mediocampista |
| 4 | Shaun Derry | Mediocampista |
| 7 | Park Ji Sung | Mediocampista |
| 11 | Alejandro Faurlin | Mediocampista |
| 32 | Shaun Wright-Phillips | Mediocampista |
| 36 | Bruno Andrade | Mediocampista |
| 46 | Angelo Balanata | Mediocampista |
| 21 | Tommy Smith | Mediocampista |
| 10 | Adel Taarabt | Delantero |
| 12 | James Mackie | Delantero |
| - | DJ Campbell | Delantero |
| - | Andrew Johnson | Delantero |
| - | Jay Bothroyd | Delantero |
| 9 | Djibril Cisse | Delantero |
| 20 | Rob Hulse | Delantero |
| 25 | Hogan Ephraim | Delantero |
| 52 | Bobby Zamora | Delantero |
jueves, 13 de septiembre de 2012
Equipo del QPR 2012/2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario